Демонстрационный стенд (Обезличенные образцы • ст. 152 ГК РФ)
Демо-список проверенных сделок для Инвестиционного комитета
На публичной витрине представлены 6 обезличенных модельных профилей. Войдите в личный кабинет, чтобы формировать собственный целевой список по ИНН РФ и презентациям.
| Демо-образец (ИНН) | Отрасль и стадия | Калиброванный скор | Сверка ФНС стр. 2110 | Контур РИД (ФИПС) | Решение скрининга |
|---|---|---|---|---|---|
ООО «БИОДЕРМА МЕДТЕХ» (Демо-образец) ИНН: 0000003682 | Медтех и биотехнологии (производственный контур) Стадия роста • Биржевой контур | 88.4 / 100 | 2 050,0 млн ₽ по стр. 2110 ФНС ГИР БО (чистая прибыль 551,5 млн ₽) | Действующие патенты C1 Роспатента ФИПС и 14 товарных знаков | В целевой список ИК |
ООО «ПЛАТФОРМ-ТЕХ Б2Б» (Демо-образец) ИНН: 0000000573 | Корпоративное ПО и промышленная аналитика Раунд А | 82.6 / 100 | 291,2 млн ₽ подтверждённой выручки ФНС (стр. 2110) и прибыль 82,8 млн ₽ | Свидетельства ПрЭВМ ФИПС + Единый реестр российского ПО Минцифры РФ | В целевой список ИК (последующий раунд) |
ООО «БИОТЕСТ ДИАГНОСТИКА» (Демо-образец) ИНН: 0000006671 | Медицинская экспресс-диагностика Стадия роста • Резидент технопарка | 79.4 / 100 | 218,0 млн ₽ по стр. 2110 ФНС РСБУ (нулевое расхождение с презентацией) | Портфель патентов ФИПС + регистрационные удостоверения медизделий | В целевой список ИК (Медтех) |
ООО «ДИПТЕХ СИСТЕМС» (Демо-образец) ИНН: 0000003532 | Глубокие технологии и фотоника Посев • НИОКР | 75.8 / 100 | 112,0 млн ₽ по стр. 2110 ФНС • Подтверждённый трек учредителей в ЕГРЮЛ | Защищённое научно-техническое ядро (4 патента ФИПС) и 0 судебных споров | Одобрено (Посевной контур) |
ООО «АЭРОСЕНСОР МЕД» (Демо-образец) ИНН: 0000001245 | Неинвазивные биосенсоры выдоха Предпосев / Посев | 68.2 / 100 | Слайд: 45 млн ₽ прогноз → Стр. 2110 ФНС: 0 ₽ коммерческой выручки (грантовая стадия) | На ООО числится только полезная модель U1; базовые патенты требуют отчуждения | Стоп-фактор ФИПС / Ковенант РИД |
ООО «БЬЮТИ-ЛАБ Д2С» (Демо-образец) ИНН: 0000009486 | Потребительский бренд и электронная коммерция Раунд А | 54.6 / 100 | Выручка ФНС стр. 2110: 136,0 млн ₽ при заявленном обороте 235 млн ₽ в деке | 0 патентов на рецептуры C1 (контрактное производство) | Требуется проверка юнит-экономики |
Хотите проверить реальную компанию по ИНН РФ и получить 3-стр. / 9-стр. PDF-досье?
Авторизуйтесь в личном кабинете, чтобы работать с собственным портфелем без демонстрационных данных.